Spis osadników w Brennej wg poboru podatków z 1687 r.
W roku 1687 sporządzono spis opłat dawanych wójtom na św. Michała. W przypadku Brennej odnotowano dosłownie: "W przytomnosti (obecności) wogewody Adama Ferfeckiego, Jana Kugeby, Jana Kusky fojtów dziedzinskich a komorniczich a Klemensa Gawlasa y Adama Sikory starszych zapsano, gak kdo sktóreho gruntu w Brynney platy pro Michal fogtum oddawa."
Po czym wymieniono opłaty od konkretnych nieruchomości. Jak podsumowano, Lubos Wawro, tzw. wybirczy pobrał od siedlaków 77 talarów (złotych) i 6 gr, z tych część dano na zapłatę prowiantu dla ludzi (wojsk cesarskich) idących do Węgier i z Węgier w roku 1688, drugą dla wojska bilowskiego (?) i irlandzkiego. Od zagrodników opłaty pobierał Urban Ziak.
Zaraz za spisem znajduje się jeszcze dodatkowy wykaz (bez daty), który zawiera 19 pozycji wymieniających opodatkowane grunta w Brennej. Wykaz ten powtarza 5 nazwisk z listy z roku 1687, jednocześnie przynosząc 14 nowych nazwisk.
Dokumenty znajdują się w archiwum w Cieszynie, jako luźno dołączone karty do najstarszej zachowanej księgi gruntowej Brennej i Górek Małych, zatytułowanej: Regystra Gruntowny diediny Brenne a Malich Gurek i prowadzonej od ok. 1645 roku (APC 14.76.2362).
| Imię | Nazwisko | Nazwisko - wersja spolszczona i uwspółcześniona | ||
| 1. | Adam | Gurecki (poprawiono na Haruczka?) | Gurecki | |
| 2. | Matiey | Kastrzicza | Kasprzyca | |
| 3. | Andrys | Bugok | Bujak | |
| 4. | Przybylino | Przybyła | ||
| 5. | Pawel | Bugok | Bujak | |
| [Pawel Bugok] z Martugolowe | ||||
| 6. | Romanski | Romański | ||
| 7. | Stczepan | Hollomek | Hołomek | |
| 8. | Urban | Słowiok | Słowiok | |
| 9. | wdowa | Herdowa | Herda | |
| 10. | Matig | Maciej Jendryskow | Jendrysków | |
| 11. | Jakub | Madzio | Madzia | |
| 12. | Waczlaw | Nidzwedz | Niedzwiedź | |
| 13. | Wawrzin | Rachwol | Rachwoł / Rachwał | |
| 14. | Marek | Marek | ||
| 15. | Krupka | Krupka | ||
| 16. | Staska | Staszka | ||
| 17. | Szymun? | Maczura | Maczura | |
| 18. | Jan | Kujeba wójt (nie płaci) | Kujeba wójt (nie płaci) | |
| 19. | Adam | Sikora | Sikora | |
| 20. | Balczarek | Balczarek / Balcarek | ||
| 21. | Honysek | Honysek | ||
| 22. | Georg | Olexa | Holexa / Holeksa | |
| 23. | Witek | Slowiok od Lubuw | Słowiok | |
| 24. | [on z] Pawlikiem | Słowiok i Pawlik | ||
| 25. | Michal | Maczura | Macura | |
| 26. | Janek | Dunot | Donat | |
| [Dunot] spod Kammienney | ||||
| 27. | Plachcino | Płachta | ||
| 28. | Klimek | Gawlas | Gawlas | |
| 29. | Kastrzicza stary fogt | Kasprzyca stary wójt | ||
| 30. | Matiegek | Maciejek / Maciejczyk? | ||
| 31. | Lubass [?] | Wawro | Wawro | |
| 32. | Sionkała | Siąkała | ||
| 33. | Mruzek | Mruzek | ||
| 34. | Musiol | Musioł / Mushiol | ||
| 35. | Rusnok | Rusnok | ||
| 36. | Poloczek | Poloczek | ||
| 37. | Kisiała | Kisiała | ||
| 38. | Janik | Janik | ||
| 39. | Bonkowskie pustki | Bąk (gospodarstwo opuszczone) | ||
| 40. | Moskala | Moskała | ||
| 41. | Kubanko | Kubania | ||
| 42. | [Kubanko] na Jaszkowe[y] | |||
| 43. | Rzeżucha | Rzeżucha | ||
| Z nowej wsi: | ||||
| 44. | Janek | Jaworsky | Jaworski | |
| 45. | Jonek | Brodocz | Brodocz | |
| 46. | Anna | Madziowo | Madzia | |
| 47. | Janek | Kuska | Kuska | |
| 48. | Madzio stary | Madzia | ||
| 49. | Klimura | Klimur | ||
| 50. | Malchar | Malchar | ||
| 51. | Mateuss | Luboska | Luboska | |
| 52. | Bartek | Kuska | Kusko | |
| 53. | Herdoczczy | Herda / Herstenny? | ||
| 54. | Georg | Kregczy | Krejczy | |
| 55. | Filipek | Filipek | ||
| 56. | Wiewiurkowo | Wiewiórka | ||
Wykaz nr 2: "Specification…."
| 1. | Urban | Gawlas das bestundslaster erst | Gawlas |
| 2. | Paull | Gawlas | Gawlas |
| 3. | Adam | Ferfetzki | Ferfecki |
| 4. | Kubanino od Kubanku | Kubania | |
| 5. | Matias | Kasprzyca | Kasprzyca |
| 6. | Hans | Donath | Donat |
| 7. | Maria | Przibilni | Przybyła |
| 8. | George | Slowiaky | Słowiok |
| 9. | Jacob | Machay | Machej |
| 10. | Paull | Czesslar / Tesslar | Cieślar |
| 11. | Hans | Czesslar / Tesslar | Cieślar |
| 12. | Paull | Matzura | Macura |
| 13. | Andreas? | Krapkni | Chrapek |
| 14. | Hans | Nedwetz | Niedzwiedź/ Stadwetz/Stawiec? |
| 15. | Hans | Kotarss | Kotarski/ Kotarz |
| 16. | Thomas | Welky | Welky ? |
| 17. | Paull | Mitskoau | Myczka |
| 18. | Hans | Jaworsky | Jaworski |
| 19. | Paull | Chwastek (und Kuban) | Chwastek i Kubania |
Spis nie był dotychczas publikowany. Na potrzeby projektu został z oryginalnego zapisu źródłowego odczytany i transkrybowany.
Publikacja, zamieszczonych powyżej 74 szt. wypisów źródłowych, zrealizowana została w 2019 roku dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków gminy Brenna, w ramach projektu, pt. Rozwój społecznego archiwum cyfrowego Gminy Brenna i promocja rodzimych tradycji (...).
Publikacja, zamieszczonych powyżej 74 szt. wypisów źródłowych, zrealizowana została w 2019 roku dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków gminy Brenna, w ramach projektu, pt. Rozwój społecznego archiwum cyfrowego Gminy Brenna i promocja rodzimych tradycji (...).
Komentarze
Prześlij komentarz