Wykaz właścicieli domów w Brennej, poł. 20 w. (z podziałem na przysiółki)
Spis zawiera ponad 600 pozycji, ukazujących właścicieli domów w Brennej (urodzonych przed 1945 rokiem) wraz z przysiółkami, w których poszczególne budynki były zlokalizowane. W przyszłości wykaz będzie rozbudowywany, uszczegóławiany i korygowany, wraz z podsumowaniem informacji zwrotnych ze strony mieszkańców oraz rezultatów kolejnych kwerend archiwalnych.
Spis stworzony został przez historyka W. Grajewskiego na bazie dwóch dokumentów archiwalnych:
1) Akt pierwszego spisu ludności wykonanego po II wojnie światowej, ok. 1950 roku (dokumentacja przechowywana w archiwum w Cieszynie (sygnatura: 14.98.5, przedział stron: 130-190)
2) Notatek długoletniego sołtysa Brennej Bukowej Eugeniusza Kłósko, któremu pragnę serdecznie podziękować za życzliwość i udostępnienie materiałów.
Wykaz nie był dotychczas publikowany. Na potrzeby projektu został z oryginalnych dokumentów archiwalnych odczytany i transkrybowany.
Publikacja, zamieszczonych poniżej przeszło 600 szt. wypisów źródłowych, zrealizowana została w 2019 roku dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków gminy Brenna, w ramach projektu, pt. Rozwój społecznego archiwum cyfrowego Gminy Brenna i promocja rodzimych tradycji (...).
| nr domu | Nazwisko | Obiekt publiczny, itp.. | „dzielnica” | Przysiółek ustandaryzowany | przysiółek/przydomek – zapis oryginalny |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | Padlewski | Głębiec | |||
| 31 | Słowiok | Głębiec | |||
| 32 | Bąk | Barujec | |||
| 33 | Greń | Jatny | |||
| 34 | Kisiała | Spalona | |||
| 35 | Tomaszko | Spalona | |||
| 36 | Strzelec | Spalona | |||
| 37 | Kłósko | Kormany | |||
| 38 | Macura | Kormany | |||
| 39 | Madzia | Kormany | |||
| 40 | Hołomek | Kormany | |||
| 41 | Holeksa | Kormany | |||
| 42 | Kisiała | Starościnie | |||
| 43 | Kuczera | Nowa Łąka | |||
| 44 | Chloewa | Pinkas | |||
| 45 | Sidzina | Pinkas | |||
| 46 | Heller | Pinkas | |||
| 47 | Sidzina | Pinkas | |||
| 48 | Szkaradnik | Pinkas | |||
| 49 | Greń | Jatny | |||
| 50 | Jaworski-Czyż | Nowa Łąka | |||
| 51 | Macura | Jatny | |||
| 52 | Jarząbek | Jatny | |||
| 53 | Moskała | Płachciok | |||
| 54 | Moskała | Kormany | |||
| 55 | Greń | Jatny | |||
| 56 | Heller | Płachciok, | Leś. Orłowa | ||
| 57 | Kłósko | Płachciok, | Leś. Orłowa | ||
| 58 | Heller | Malina | |||
| 59 | Kisiała | Płachciok | |||
| 60 | Kawik-Rudzicka | Huta | |||
| 61 | Urbaś | Jatny | |||
| 62 | Bujok | Jatny | |||
| 63 | Macura-Dutka | Szprycha | |||
| 64 | Staś-Słowiok | Jatny | |||
| 65 | Kłósko | Jatny | |||
| 66 | Słowiok-Brodocz | Jatny | |||
| 67 | Iskrzycki | Jatny | |||
| 68 | Greń | Jatny | |||
| 69 | Kisiała | Leśnica | Jatny | ||
| 70 | Marek | Jatny | |||
| 71 | Kisiała | Błatnia | |||
| 72 | Gawlas | Malina | |||
| 73 | Madzia | Bukowa | |||
| 74 | Bojda | Błatnia | |||
| 75 | Marek | Markówka | |||
| 76 | Pospłonka | Szarówka | |||
| 77 | Holeksa | Jatny | |||
| 78 | Gawlas | Markówka | |||
| 79 | Marek | Jatny | |||
| 80 | Madzia-Czyż | Markówka | |||
| 81 | Kałuża-Heller | Markówka | |||
| 82 | Madzia | Markówka | |||
| 83 | Ferfecki | Markówka | |||
| 84 | Heller | Poczta | |||
| 85 | Holeksa | k. Kina | |||
| 86 | Bojda | k. Kina | |||
| 87 | Sikora | Centrum | |||
| 88 | |||||
| 89 | Holeksa | Konzum | |||
| 90 | Waliczek | Huta | |||
| 91 | Waliczek | Huta | |||
| 92 | Laszczok | pod Farą | |||
| 93 | Chmiel | Fara | |||
| 94 | Gruszczyk | Hrobacze | |||
| 95 | Holeksa | u Stojanika | |||
| 96 | Stana | (Longin) Liboska | |||
| 97 | |||||
| 98 | Herzyk | Pietrula | |||
| 99 | Gawlas | u Rozy | |||
| 100 | Bojda | u Rozy | |||
| 101 | Greń | Jurołka | |||
| 102 | Herzyk | u Wyśnigo | |||
| 103 | Ferfecki | nad Tonią | |||
| 104 | Greń | u Dowioka | |||
| 105 | Laszczok | u Dowioka | |||
| 106 | Herzyk | Klimorówka | |||
| 107 | Słowiok | Klimorówka | |||
| 108 | Kłósko | Klimorówka | |||
| 109 | Kotorc | Klimorówka | |||
| 110 | Gawlas | w Cierniu | |||
| 111 | Kawik | u Morcinka | |||
| 112 | GS Brenna | godpoda | |||
| 113 | Gawrońcski | Leśniczówka | |||
| 114 | Jaworski | u Jędryśle | |||
| 115 | Kłósko | Pod Brzegiem | |||
| 116 | Greń | u Jędryśle | |||
| 117 | Kominnek | piekarnia | |||
| 118 | Duda | Bukowy Groń | |||
| 119 | Kawik | na Groniku | |||
| 120 | Brodocz | Bukowy Groń | |||
| 121 | Sidzina | Bukowy Groń | |||
| 122 | Greń | Bukowy Groń | |||
| 123 | Waliczek | Bukowy Groń | |||
| 124 | Mędrek | Skałka | |||
| 125 | Kawik | Złączanno | |||
| 126 | Holeksa | Kotorcula | |||
| 127 | Macura | Skałka | |||
| 128 | Heller | Filipionka | |||
| 129 | Heller | Filipionka | |||
| 130 | Gawlas | gajówka | Chrobacze | ||
| 131 | Kawik | Bukowa | k. przystanku | ||
| 132 | Kłósko | Bukowa | k. przystanku | ||
| 133 | Greń | Lachy | |||
| 134 | Gawlas | Lachy | |||
| 135 | Heller | Lachy | |||
| 136 | Wigezzi | gajówka | |||
| 137 | Wacka? | Hołcyna | |||
| 138 | Nogowczyk | Iskrzycki, u | u Iskrzyckiego | ||
| 139 | Waliczek | Błatnia | |||
| 140 | Kawik | Gronik | |||
| 141 | Heller | Pościelne | |||
| 142 | Bujok | Kępki, na | na Kępkach | ||
| 143 | Greń | Młaka, na | na Młace | ||
| 144 | Przybyła | pod szkołą nr 2 | |||
| 145 | Gruszczyk | Huta | |||
| 146 | Ferfecki | Węgierski | |||
| 147 | Tomaszko | Węgierski | |||
| 148 | Staś | Węgierski | Karkoszek, u | u Karoszka | |
| 149 | Herzyk | Węgierski | |||
| 150 | Moskała | Stara Droga | |||
| 151 | Więzik | Kisiałka | |||
| 152 | Greń | Kisiałka | |||
| 153 | Holeksa | Siągi | |||
| 154 | Holeksa | Bukowa, | potok, za | za potokiem | |
| 155 | Madzia | Bukowa, | Nostrożne | ||
| 156 | Holeksa | Bukowa, | potok, za | za potokiem | |
| 157 | Ferfecki | Jama | |||
| 158 | Laszczok | Jawornik, pod | pod Jawornikiem | ||
| 159 | Heller | Hołcyna | |||
| 160 | Greń | Chrapek, u | u Chrapka | ||
| 161 | Gawlas | Upłaz, na | na Upłazie | ||
| 162 | Greń | Hołcyna, | Michna, u | u Michny? | |
| 163 | Holeksa | Hołcyna, | k. zapory | ||
| 164 | Madzia | Hołcyna | |||
| 165 | Obracaj | Hołcyna | leśniczkówka | ||
| 166 | Bilarz | Hołcyna | |||
| 167 | Heller | Kotarz | |||
| 168 | Madzia | Kotarz | |||
| 169 | Macura | Kotarz | |||
| 170 | Greń | Bukowa | k. Pycza | ||
| 171 | Wajdzik | Kotarz | |||
| 172 | Słowiok | Hołcyna | Kotelniczysko | ||
| 173 | Czyż | Leśnica | |||
| 174 | Ferfecka | Hołcyna | u Listonosza | ||
| 175 | Greń | Kątkowe | |||
| 176 | Cieślar | Hołcyna | |||
| 177 | Macura | Hołcyna | Grapa, pod | Pod Grapom | |
| 178 | Ferfecka | Pieter, u | u Pietra | ||
| 179 | Heller | Wiewórki | |||
| 180 | Cholewa | Hołcyna | Wiewiórki | ||
| 181 | Gruszczyk | Centrum | za wodospadem | ||
| 182 | Holeksa | Huta, | k. przedszkola | ||
| 183 | Heller | Malina | Gaszek | ||
| 184 | Madzia | Malina | |||
| 185 | ? | ||||
| 186 | Holeksa | Malina | |||
| 187 | Gawlas | Malina | |||
| 188 | Stara Gmina | ||||
| 189 | Bojda | Leśnica | |||
| 190 | nadleśnictwo | ||||
| 191 | Mach | k. ośrodka zdrowia | |||
| 192 | Holeksa | Majerz, u | u Majerza (gajny) | ||
| 193 | Waliczek | Leśnica | Król, u | u Króla | |
| 194 | Kocurek | Leśnica | |||
| 195 | Kocurek | Leśnica | |||
| 196 | Cieślar | Leśnica | |||
| 197 | Gawlas | Leśnica | Szpera | ||
| 198 | Moskała | Leśnica | |||
| 199 | Kółko rolnicze | Spalona | |||
| 200 | Holeksa | Leśnica | |||
| 201 | Kłósko | Leśnica | Kępkowy?” | ||
| 202 | Kocurek | Stary Groń | |||
| 203 | Jaworski | Leśnica | |||
| 204 | Moskała | Leśnica | |||
| 205 | Madzia | Leśnica | |||
| 206 | Moskała | Leśnica | |||
| 207 | Chrapek | Leśnica | |||
| 208 | Herzyk | Leśnica | |||
| 209 | Herzyk | Leśnica | |||
| 210 | Mitręga | Leśnica | Stawy | ||
| 211 | Madzia | Leśnica | Kobylana | ||
| 212 | Pilch | Leśnica | Wawrzynówka | ||
| 213 | Gawlas | Stawy | |||
| 214 | Jaworski | Leśnica | |||
| 215 | Kozok | Leśnica | |||
| 216 | Bojda | Bukowa | k. szkoły | ||
| 217 | Bojda | Leśnica | Stawy | ||
| 218 | Pilch | Leśnica | Stawy | ||
| 219 | Gawlas | Leśnica | Stawy | ||
| 220 | Greń | Leśnica | Stawy | ||
| 221 | Bujok | Leśnica | Stawy | ||
| 222 | Gawlas | Leśnica | Stawy | ||
| 223 | Madzia | Leśnica | Stawy | ||
| 224 | Cieślar | Leśnica | Stawy | ||
| 225 | Moskała | Leśnica | Stawy | ||
| 226 | Madzia | Barujec | |||
| 227 | Madzia | Hołcyna | |||
| 228 | Bury | Leśnica | |||
| 229 | Cieślar | Malinka | |||
| 230 | Madzia | ||||
| 231 | Pilch | Leśnica | Suchowianka | ||
| 232 | Raszka | Leśnica | |||
| 233 | Wisełka | Leśnica | |||
| 234 | Gomola | Leśnica | Zokrzasek | ||
| 235 | Szturc | Leśnica | |||
| 236 | Moiczek | Leśnica | Pilarzy potok | ||
| 237 | |||||
| 238 | Kłósko | Leśnica | |||
| 239 | Holeksa | Leśnica | |||
| 240 | Madzia | Leśnica | |||
| 241 | Golik | Leśnica | |||
| 242 | Kłósko | Leśnica | |||
| 243 | Gawlas | Leśnica | |||
| 244 | Jaworski | Leśnica | |||
| 245 | Heller | Leśnica | |||
| 246 | Madusiok | Leśnica | |||
| 247 | Gawlas | Leśnica | Krzosek | ||
| 248 | Kocurek | Leśnica | |||
| 249 | Madzia | Leśniczówka | |||
| 250 | Moskała | Leśnica | |||
| 251 | Madzia | Leśnica | |||
| 252 | Herzyk | Jatny | |||
| 253 | Madzia | Leśnica | |||
| 254 | Gawlas | Leśnica | |||
| 255 | Heller | Leśnica | Kępka | ||
| 256 | Moskała | Leśnica | |||
| 257 | Sikora | Leśnica | |||
| 258 | Waliczek | Leśnica | |||
| 259 | Mendrek | Leśnica | |||
| 260 | Golec | Leśnica | Kępka | ||
| 261 | Madzia | Leśnica | Kozok, u | U Kozoka | |
| 262 | Cieślar | Leśnica | |||
| 263 | Kubica | Leśnica | |||
| 264 | Urbaś | Jatny | |||
| 265 | Sztwiertnia | Leśnica | |||
| 266 | Greń | Leśnica | |||
| 267 | Kozok | Leśnica | |||
| 268 | Kozioł | Leśnica | |||
| 269 | Sikora | Huciska | |||
| 270 | Szkoła Podstawowa nr 1 | ||||
| 271 | Sikora | Huciska | |||
| 272 | Michnik | Pinkas | |||
| 273 | Cieślar | Pinkas | |||
| 274 | Dutka | Pinkas | |||
| 275 | Jaworski | Pinkas | |||
| 276 | Raszka | Pinkas | |||
| 277 | Szarzec | Leśnica | |||
| 278 | Pilch | Kuban, u | u Kubano | ||
| 279 | Holeksa | Spalona | |||
| 280 | Holeksa | Spalona | |||
| 281 | Bojda | Spalona | |||
| 282 | Gielata | Spalona | |||
| 283 | Heller | Pinkas | |||
| 284 | Moskała | Spalona | |||
| 285 | Greń | Spalona | |||
| 286 | gospoda Spalona | Spalona | |||
| 287 | Kłoda | Spalona | |||
| 288 | Cholewa | Spalona | |||
| 289 | leśniczówka Snowaniec | Snowaniec | |||
| 290 | Pilch | Spalona | |||
| 291 | Gielata | Spalona | |||
| 292 | Moskała | KKR | |||
| 293 | Szkaradnik | Błotnia | |||
| 294 | Heller | Krzyżówka | |||
| 295 | Kisiała | Krzyżówka | |||
| 296 | Barankiewicz | Krzyżówka | |||
| 297 | Nikodem | Leśnica | |||
| 298 | Gielata | k. poczty | |||
| 299 | Cholewa | tartak | Krzyżówka | ||
| 300 | Kozdz? | Krzyżówka | |||
| 301 | Chrapek | ||||
| 302 | sklep | sklep u Sobika | |||
| 303 | Małysz | Żarnowiec | |||
| 304 | Madzia | Kormany | |||
| 305 | Tomaszko | Żarnowiec | |||
| 306 | Małysz | Żarnowiec | |||
| 307 | Greń | Markówka | |||
| 308 | Cholewa | Krzyżówka | |||
| 309 | Sikora | Krzyżówka | |||
| 310 | Pilch | Krzyżówka | |||
| 311 | kuźnia | Hucisko | |||
| 312 | Kawulok | Leśnica | Stary Groń | ||
| 313 | Kisiała | Żarnowiec | |||
| 314 | Bąk | Pinkas | |||
| 315 | Bystroń? | Pinkas | |||
| 316 | Krysta | k. kawiarenki | |||
| 317 | Gruszczyk | Leśnica | |||
| 318 | Magotyn | Pinkas | Pinkas, u | u Pinkasa | |
| 319 | Małysz | Leśnica | |||
| 320 | Gawlas | Leśnica | Opuka | ||
| 321 | Moskała | Kotarz | |||
| 322 | Holeksa | Bukowy Groń | |||
| 323 | Staś | Skałka | |||
| 324 | Słowiok | Spalona | |||
| 325 | kaplica ewangelicka | Pinkas | |||
| 326 | Kłósko | koło szkoły nr 1 | |||
| 327 | Miłoń | Bukowa | k. cmentarza | ||
| 328 | Dutka | Kormany | |||
| 329 | Mendrek | Skałka | |||
| 330 | Greń | Starówka | |||
| 331 | Madzia | Pinkas | |||
| 332 | Heller | Hołcyna | |||
| 333 | Gawlas | Leśnica | |||
| 334 | Greń | Leśnica | |||
| 335 | sklep Leśnica, koło OSP | Leśnica | |||
| 336 | Greń | ||||
| 337 | przedszkole | Huta | |||
| 338 | Greń | ||||
| 339 | Cholewa | Leśnica | Kępka | ||
| 340 | Bąk | Huta | |||
| 341 | Greń | Węgierski | |||
| 342 | Heczko | Chrobacze | |||
| 343 | Jaworski | Kisiałka | |||
| 344 | Rudzicka | Huta | |||
| 345 | Szarzec | Leśnica | |||
| 346 | Bąk | k. ośrodka zdrowia | |||
| 347 | Maciejczyk | PGRN | |||
| 348 | Kaczmarek | Markówka | |||
| 349 | Kotorc | Leśnica | |||
| 350 | Gawlas | Leśnica | Stawówka | ||
| 351 | Ferfecka | Węgierski | |||
| 352 | Gawlas | Leśnica | Stawisko | ||
| 353 | Holeksa | Hołcyna | |||
| 354 | Greń | Leśnica | |||
| 355 | Holeksa | Leśnica | |||
| 356 | Staś | Malina | |||
| 357 | Klupa | Leśnica | ośrodek zdrowia? | ||
| 358 | Martynek | Leśnica | |||
| 359 | Greń | Jędryśle, u | u Jędryśle | ||
| 360 | Jaworski | Barujec | |||
| 361 | Sikora | Leśnica | Polana | ||
| 362 | Moskała | Kormany | |||
| 363 | Madzia | Leśnica | |||
| 364 | Macura | Leśnica | Zawodzie | ||
| 365 | Jarząbek | Spalona | |||
| 366 | Greń | Markówka | |||
| 367 | Moskała | Leśnica | Zorymbki | ||
| 368 | Heller | Barujec | |||
| 369 | Hruszka | Jatny | |||
| 370 | Hercówka | Krzyżówka | |||
| 371 | Bojda | Krzyżówka | |||
| 372 | Greń | Leśnica | |||
| 373 | Kotorc | Leśnica | |||
| 374 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Leśnica | |||
| 375 | Łukasz | Leśnica | |||
| 376 | Moskała | Leśnica | |||
| 377 | Słowiok | Bukowy Groń | |||
| 378 | Cieślar | Leśnica | |||
| 379 | Heller | Huta | |||
| 380 | Szczepan | Hołcyna | |||
| 381 | Holeksa | Bukowa | |||
| 382 | Juroszek | Drożyska | |||
| 383 | Heller | Bukowa | |||
| 384 | Marek | Bukowy Groń | Klimaczyczka? | ||
| 385 | Borkała | Malina | |||
| 386 | Greń | Węgierski | Łąka, na | Na łące | |
| 387 | Padlewski | gajówka | |||
| 388 | Słowiok | Drożyska | |||
| 389 | Gawlas | Leśnica | |||
| 390 | Cholewa | Leśnica | Suchy Potok | ||
| 391 | Słowiok | Kormany | |||
| 392 | Cieślar | Równica | |||
| 393 | Madzia | Bykowy Groń | Stara łąka | ||
| 394 | Pasterna | Pustki | |||
| 395 | Pilch | Chryścionka | |||
| 396 | Musioł | Spalona | |||
| 397 | Herzyk | Węgierski | |||
| 398 | Greń | Jatny | |||
| 399 | Holeksa | Węgierski | Przyłóg, na | Na przyłogu | |
| 400 | Greń | Bukowa | Kępki | ||
| 401 | Hercówka | Krzyżówka | |||
| 402 | Greń | Spalona | |||
| 403 | Kocjan | Spalona | |||
| 404 | Skront | Spalona | |||
| 405 | Stebel | Spalona | |||
| 406 | Gawlas | Leśnica | |||
| 407 | Słowiok | Chrobacze | |||
| 408 | Ferfecki | Chrobacze | |||
| 409 | Gaszczyk | Chrobacze | |||
| 410 | Kino Beskid | Centrum | |||
| 411 | Trojan | Markówka | |||
| 412 | Wigezzi | Jatny | |||
| 413 | Sołtysik | Jatny | |||
| 414 | Loska | Pinkas | |||
| 415 | Skrzypoń | Drożyska | |||
| 416 | Greń | Stary Groń | |||
| 417 | Madzia | Stary Groń | |||
| 418 | Kłósko | Płachciok | |||
| 419 | Bujak | Leśnica | Pilarzy potok | ||
| 420 | Ferfecka | Węgierski | Dydula, na | na Dyduli | |
| 421 | Schronisko PTTK | Błatnia | Schronisko PTTK | ||
| 422 | Greń | Błatnia | |||
| 423 | Madzia | Leśnica | |||
| 424 | Burawa | Jatne | |||
| 425 | Heller | Krzyżówka | |||
| 426 | Waliczek | Huta | nad cmentarzem | ||
| 427 | Greń | Kotarz | Izydor | ||
| 428 | Greń | Hołcyna | |||
| 429 | Greń | Spalona | |||
| 430 | Madzia | Hołcyna | leśniczkówka | ||
| 431 | Greń | Kotarz | |||
| 432 | Kłósko | Kormany | |||
| 433 | Greń | Leśnica | Palmański | ||
| 434 | Gawlas | Stawy | |||
| 435 | Greń | Leśnica | |||
| 436 | Kisiała | Spalona | |||
| 437 | Bąk | Spalona | |||
| 438 | Macura | Kormany | |||
| 439 | Sikora | Krzyżówka | |||
| 440 | Mojeścik | Krzyżówka | |||
| 441 | Kubielas | Krzyżówka | |||
| 442 | Greń | Chrobacze | |||
| 443 | Zoń | k. ośrodka zdrowia | |||
| 444 | Holeksa | Bukowa | |||
| 445 | Gawlas | Bukowa | k. Krzyża | ||
| 446 | Holeksa | Malina | |||
| 447 | Ohman | Leśnica | |||
| 448 | Ogradzka | Spalona | |||
| 449 | Herzyk | Spalona | |||
| 450 | Brzozowska | Hołcyna | Wiewiórki, nad | nad Wiewiórkami | |
| 451 | Moskała | Płachciok | |||
| 452 | Pilch | Spalona | |||
| 453 | Greń | Spalona | |||
| 454 | Macura | Spalona | |||
| 455 | Dutka | Honyski | |||
| 456 | Waliczek | Jatny | |||
| 457 | Liboska | Dół | |||
| 458 | Greń | Bukowa | Smrecznik | ||
| 459 | Poloczek | koło Pycza | |||
| 460 | Klejczyk | Stara Izba Porodowa | |||
| 461 | Chraścina | Masarnia | |||
| 462 | Borkała | Kępki, na | na Kępkach | ||
| 463 | Cieślar | Leśnica | |||
| 464 | Greń | Jatny | Magóra, pod | Po Magórą | |
| 465 | Majzner | Centrum | k. Kościoła | ||
| 466 | Holeksa | Kotarz | |||
| 467 | Gawlas | Markówka | Pod kinem | ||
| 468 | Dutka | k. Sobika | |||
| 469 | Gospoda | Bukowa | Namiot na Bukowej | ||
| 470 | Słowiok | Węgierski | Burzanowa, na | na Burzanowej | |
| 471 | Moskała | Leśnica | |||
| 472 | Strzałowska | Jatny | za Markówką | ||
| 473 | Szeląg | Bukowa | k. Sobika | ||
| 474 | Krucek | Spalona | |||
| 475 | Marek | k. Kościoła, przy Masarni | |||
| 476 | Gruszczyk | Centrum | woda, za | Za wodom | |
| 477 | Madzia | Bukowa | k. gospody | ||
| 478 | Konieczny | ||||
| 479 | Gawlas | Skałka | |||
| 480 | Jabłońska | nauczycielka | |||
| 481 | Holeksa | k. kina | |||
| 482 | Bąk | Spalona | |||
| 483 | Czernicka | Bukowa | Cierń, w | w Cierniu | |
| 484 | Kłósko | Bukowa | k. szkoły | ||
| 485 | Kasza | k. starej poczty | |||
| 486 | Sidzina | k. poczty | |||
| 487 | Małysz | Krzyżówka | |||
| 488 | Jaworski | Spalona | |||
| 489 | Gabryś | Bukowa | u Jędryśle | ||
| 490 | Kozioł | Leśnica | |||
| 491 | Greń | Bukowa | |||
| 492 | Pilch | Drożyska | |||
| 493 | Madzia | Hołcyna | |||
| 494 | Madzia | Leśnica | |||
| 495 | Wizner | Huta | |||
| 496 | Pryszcz | Leśnica | |||
| 497 | Holeksa | Chrobacze | |||
| 498 | Kesser | Spalona | |||
| 499 | Setnicki | Leśnica | |||
| 500 | Tomanek | Spalona | |||
| 501 | Heller | Hołcyna | |||
| 502 | Gawlas | Malina | |||
| 503 | Macura | Pinkas | |||
| 504 | Gawlas | Leśnica | |||
| 505 | Moskała | Płachciok | |||
| 506 | Gawlas | Lachy | |||
| 507 | Duraj | Kotarz | |||
| 508 | Rzepka | Leśnica | |||
| 509 | Burek | Malina | |||
| 510 | Małysz | Żarnowiec | |||
| 511 | Moskała | Lesni | |||
| 512 | Holeksa | Spalona | |||
| 513 | Heller | Krzyżówka | |||
| 514 | Moskała | Spalona | |||
| 515 | Moskała | Kępka | |||
| 516 | Jaworski | Kormany | |||
| 517 | Greń | Kotarz | |||
| 518 | Moskała | Leśnica | |||
| 519 | Mendrek | Centrum | |||
| 520 | Heller | Chrobacze | |||
| 521 | Mędrek | Leśnica | |||
| 522 | Gawlas | Lachy | k. szkoły na Bukowej | ||
| 523 | Heller | Wiewórki | |||
| 524 | Mojeścik | Barujec | Pustki | ||
| 525 | Małysz | Żarnowiec | |||
| 526 | Poloczek | Płachciok | |||
| 527 | Słowiok | Korman | |||
| 528 | Cieślar | Spalona | |||
| 529 | Kłósko | Bukowa | Kamieniec, na | na Kamieńcu | |
| 530 | Heller | Krzyżówka | |||
| 531 | Jaworski | Leśnica | |||
| 532 | Polok | Leśnica | |||
| 533 | Moiczek | Leśnica | |||
| 534 | Podżorna | Spalona | |||
| 535 | Mojeścik | Spalona | |||
| 536 | Wigezzi | Spalona | |||
| 537 | Heller | Leśnica | |||
| 538 | Urbaś | Jatny | |||
| 539 | Heller | Kotarz | |||
| 540 | Greń | Bukowa | |||
| 541 | Urbaś | Jatny | |||
| 542 | Szkaradnik | Drożyska | |||
| 543 | Frączek | Spalona | |||
| 544 | Macura | Kotarz | |||
| 545 | Kisiała | Spalona | |||
| 546 | Mojeścik | Spalona | |||
| 547 | Frączek | Spalona | |||
| 548 | Cieślar | Spalona | |||
| 549 | Śliwka | Krzyżówka | |||
| 550 | Marek | Markówka | |||
| 551 | Heller | Spalona | |||
| 552 | Pietrzyk | Jatny | |||
| 553 | Habdas | Chrobacze | w samym tyle | ||
| 554 | Gawlas | Leśnica | |||
| 555 | Hruszka | Lachy | k. sklepu | ||
| 556 | Greń | Kotarz | |||
| 557 | Sikora | Spalona | |||
| 558 | Gruszka | Pinkas | |||
| 559 | Heller | Lachy | Szpera, k. | k. Szpery | |
| 560 | Kisiała | Spalona | |||
| 561 | Kawik | Lachy | |||
| 562 | Moskała | Jędryski | |||
| 563 | Mojeścik | Spalona | |||
| 564 | Greń | Bukowa | |||
| 565 | Wieczorek | Kormany | |||
| 566 | Koniecki | Hołcyna | |||
| 567 | Heczko | Spalona | |||
| 568 | Pietrzyk | Spalona | |||
| 569 | Kisiała | Spalona | |||
| 570 | Kuczera | Spalona | |||
| 571 | Bąk | Spalona | |||
| 572 | Moskała | Huta | Pasieki, na | nad cmentarzem na Pasiekach | |
| 573 | Chraścina | Spalona | |||
| 574 | Madzia | Barujec | |||
| 575 | Moskała | Jasionki | |||
| 576 | Greń | Kotarz | |||
| 577 | Gawlas | Bukowa | Gronik, na | na Groniku, u Puczka | |
| 578 | Ferfecki | Bukowa | Goczowsko | ||
| 579 | Czyż | Bukowa | Goczowsko | ||
| 580 | Madzia | Markówka | |||
| 581 | Kocurek | Leśnica | |||
| 582 | Kisiała | Lachy | |||
| 583 | Waliczek | Lachy | k. blachorza | ||
| 584 | Madzia | Spalona | |||
| 585 | Holeksa | Bukowa | |||
| 586 | Urbaś | Jatne | |||
| 587 | Gawlas | Bukowa | |||
| 588 | Moiczek | Leśnica | Pilarzy potok | ||
| 589 | Greń | Hołcyna | |||
| 590 | Grychoł | Bukowa | pod Urbasiem, stolorzem | ||
| 591 | Holeksa | ||||
| 592 | Mojeścik | Drożyska | |||
| 593 | Greń | Spalona | |||
| 594 | Greń | Spalona | |||
| 595 | Chraścina | Pinkas | |||
| 596 | Chrapek | Barujec | |||
| 597 | Staś | Jatny | |||
| 598 | Greń | Jatny | |||
| 599 | Madzia | Barujec | |||
| 600 | Gawlas | Lachy | Pawliczek | ||
| 601 | Madzia | Leśnica | Stawy | ||
| 602 | Białkowski | Spalona | |||
| 603 | Kawik | Bukowa | Klimorówka | ||
| 604 | Ogrodzki | Płachciok | |||
| 605 | Holeksa | Hołcyna | |||
| 606 | Gawlas | Malina | |||
| 607 | Bąk | Barujec | |||
| 608 | Macura | Hołcyna | Wiewiórki, u | u Wiewiórków | |
| 609 | Kuczera | Kormany | |||
| 610 | Bojda | Spalona | |||
| 611 | Moskała | Spalona | |||
| 612 | Kurzok | Bukowa | |||
| 613 | Kazek | Leśnica | |||
| 614 | Szkoła | Szkoła Podstawowa nr 3 Leśnica | Leśnica | ||
| 615 | Bujok | Spalona | |||
| 616 | Kłósko | Bukowa | Klimorówka | ||
| 617 | Cholewa | Hołcyna | prosto rzeźnika | ||
| 618 | Bojda | Pinkas | |||
| 619 | Rudzicki | Huta | pod cmentarzem | ||
| 620 | Kawulok | Spalona | |||
| 621 | Greń | Malina | |||
| 622 | Jaworski | Centrum | u Gruszczyka | ||
| 623 | Gawlas | Bukowa? | Stonawski pod szkołą | ||
| 624 | Mitoł | Wiewórecka Kępa | |||
| 625 | Macura | Nowa Łąka | |||
| 626 | Barankiewicz | Bukowa | na prosto szkoły | ||
| 627 | Holeksa | Bukowa | Nad Jędryślę | Pach? | |
| 628 | Cieślar | Kormany | |||
| 629 | Jaworska | Huta | |||
| 630 | Staś | Malina | |||
| 631 | Chrapek | Hołcyna | |||
| 632 | Holeksa | Pinkas | |||
| 633 | Bystroń | Korman | |||
| 634 | Ferfecki | Lachy | |||
| 635 | Słowiok | Bukowa | Pod Brzegiem | ||
| 636 | Moskała | Stary Groń | |||
| 637 | Staś | Pinkas | |||
| 638 | Gawlas | Leśnica | |||
| 639 | Herzyk | Lachy | |||
| 640 | Greń | Bukowa | nad Kotarzem | ||
| 641 | Greń | Węgierski | |||
| 642 | Staś | Malina | |||
| 643 | Greń | Huta | |||
